|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韻母在音節結構中的地位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳統漢語聲韻學只能把音節分析到聲母、韻母、聲調三個部分,實際上韻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母部分可以再分為三個音段,即「韻頭」( ūn-thâu,medial )、「韻腹」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ūn-pak,main vowel )、「韻尾」(ūn-bué,ending)。列表如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音節結構表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下舉一些實例,將一個音節分析為一個一個音段,填入上表的格式,如 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下表所示,每一個音段都佔著一個坑 ( slot )。請注意各個成分在音節結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中所佔的位子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音節結構成分示例表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韻腹是韻母的核心,又稱為「韻核」( nucleus )。任何音節不能沒有韻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹,其他的成分則可有可無。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||