「民間歌謠教學研究網」是洪惟仁教授在 2004 年獲元智大學補助製作、2008 年前後陸續增補的相褒歌研究網站: 486 首歌謠各有歌詞、中譯、演唱影片與說明,配上歌手分佈地圖、〈什麼是歌謠〉與〈台北的民間歌謠〉兩篇文章,以及五本相褒歌專著的掃描。 原站的地圖與每首歌的音鈕以 Macromedia Flash 製作,影片是 QuickTime;瀏覽器早已不支援 Flash, 本站於 2026 年將舊主機的原始檔整理後,改用開源的 Ruffle 模擬器重現 Flash;演唱影片嵌入 YouTube 上的同一批影片(本站 2024 年版所用的頻道),少數沒有 YouTube 版的轉成 mp4 放在本站。
這是 2004–2008 年的原版。2024 年另有重新製作的版本(/song/,139 首、影片在 YouTube),兩版並存,內容以原版為多。
首頁四個入口:民間歌謠論(兩篇文章)、歌謠分佈圖(Flash 地圖,點台灣地圖區塊進入各地區,再點歌手看照片與曲目)、 歌謠欣賞(依「閩南語民歌/閩南語歌謠/客家民謠/客家山歌」分類的曲目)、相關資源(五本專著的掃描與網站連結)。 每首歌有「歌詞、中譯、影片、說明」四頁;歌詞頁下方的小圓鈕是這首歌的錄音(Flash 音鈕),點一下播放。第一次點播放時瀏覽器可能要求允許聲音。
| 項目 | 狀況 |
|---|---|
| 演唱影片 | 486 首歌的影片頁裡,舊主機上只留有 111 支影片檔(QuickTime,320×240)。本站 2024 年版在 YouTube 頻道「TaiwanesDialectSong」放了同一批影片, 所以現在 121 首直接嵌 YouTube(其中 12 首的影片檔舊主機上已經遺失,是靠 YouTube 補回的), 沒有 YouTube 版的 2 首轉成 mp4 放在本站;其餘 363 首舊主機、網際網路檔案館與 YouTube 都找不到影片,影片頁改成說明框 |
| 歌詞圖 | 舊主機上整個 TEXTS/ 目錄都不在了;126 張由本站 2024 年版所用的同一批原始檔補回,3 張兩邊都沒有 |
| 專著掃描 | 五本專著共 1,299 頁,舊主機上掃描圖全部不在;網際網路檔案館存到 256 張(為了網站容量,寬度縮到 1,100 像素),其餘 1040 頁改成說明框。另有 7 個頁面本身也不在,補了能接上一頁/下一頁的說明頁 |
| 地圖第三層(鄉鎮) | Flash 地圖連到的 38 個鄉鎮頁在舊主機上不存在;本站 2024 年版的副本裡有這些頁,但原站就沒有填入內容(只有「曲目:」空表),照樣放回 |
| 〈台北的民間歌謠〉Word 檔、「台北的民間歌謠」曲目頁 | 備份與網際網路檔案館都沒有 |
| 訪客留言板 | 原本是 ASP 程式加資料庫(CuteForum),舊主機已停止服務,留言內容沒有留存 |
| 相關資源的外部網站連結 | 照原樣保留,多數網站已不存在 |
「相關資源」的專著歌名選單用了幾個 Big5「造字」(要安裝作者的造字檔才顯示得出來)。辨認得出的改成 Unicode 對應字,其餘以「〓」標示(滑鼠停在上面會顯示原碼),請教授指正:
| 原碼 | 改用 | 音 | 出處 |
|---|---|---|---|
| FA45 | 刣 | thâi | 澎湖褒歌 29「一隻雞母毋甘刣」(刣 不在 Big5,依上下文推定,待教授確認) |
| FAAA | 个 | ê | 澎湖菜瓜 92–94「一年个…」 |
| FAAB | 䆀 | bái | 澎湖褒歌 82「牽網講䆀就也好」、澎湖水調 267 |
| FA40 | 〓 | link-main.htm「.htm">151.做官」 | |
| FA5C | 〓 | link-main.htm「htm">139.俺公也」 | |
| FAB5 | 〓 | link-main.htm「.htm">2.一個矮〓」 | |
| FAB5 | 〓 | link-main.htm「3.htm">2.一個矮」 |
原始檔取自舊主機 old.uijin.idv.tw/TAIWANSONG/(2026 年 9 月備份,4,154 檔);掃描圖由網際網路檔案館 2007 年的存檔補回;
歌詞圖與地圖第三層的頁面取自本站 2024 年版所用的同一批原始檔;演唱影片嵌自 YouTube 頻道「TaiwanesDialectSong」(2024 年版所用)。原始備份另存,不在本站。